钻孔直径 | mm | LT-13小型台钻 |
工作台行程 | mm | 360 |
主轴行程 | mm | 85 |
主轴中心至立轴表面距离 | mm | 178 |
主轴锥度 | B16 | |
立柱直径 | mm | 72 |
主轴转速级数 | 4 | |
主轴转速范围 | r.p.m: | 560-2000 |
电机功率 | kw | 0.37 |
总高 | mm | 992 |
包装尺寸 | mm | 800*300*500 |
净重/毛重 | kg | 66/70 |
钻孔直径 | mm | LT-16小台钻 |
工作台行程 | mm | 360 |
主轴行程 | mm | 85 |
主轴中心至立轴表面距离 | mm | 178 |
主轴锥度 | M. S2 | |
立柱直径 | mm | 72 |
主轴转速级数 | 12 | |
主轴转速范围 | r.p.m: | 250-3200 |
电机功率 | kw | 0.37 |
总高 | mm | 992 |
包装尺寸 | mm | 800*300*500 |
净重/毛重 | kg | 66/70 |
钻孔直径 | mm | LT-19小台钻多少钱 |
工作台行程 | mm | 410 |
主轴行程 | mm | 90 |
主轴中心至立轴表面距离 | mm | 200 |
主轴锥度 | M. S2 | |
立柱直径 | mm | 80 |
主轴转速级数 | 12 | |
主轴转速范围 | r.p.m: | 250-3200 |
电机功率 | kw | 0.55 |
总高 | mm | 1100 |
包装尺寸 | mm | 1050*320*600 |
净重/毛重 | kg | 88/95 |
钻孔直径 | mm | LT-23台式钻床 |
工作台行程 | mm | 360 |
主轴行程 | mm | 85 |
主轴中心至立轴表面距离 | mm | 178 |
主轴锥度 | M. S2 | |
立柱直径 | mm | 72 |
主轴转速级数 | 12 | |
主轴转速范围 | r.p.m: | 250-3200 |
电机功率 | kw | 0.75 |
总高 | mm | 992 |
包装尺寸 | mm | 800*300*500 |
净重/毛重 | kg | 70/74 |
钻孔直径 | mm | LT-25微型台钻 |
工作台行程 | mm | 500 |
主轴行程 | mm | 120 |
主轴中心至立轴表面距离 | mm | 225 |
主轴锥度 | M. S3 | |
立柱直径 | mm | 90 |
主轴转速级数 | 9 | |
主轴转速范围 | r.p.m: | 160-2060 |
电机功率 | kw | 0.75 |
总高 | mm | 1475 |
包装尺寸 | mm | 1400*560*480 |
净重/毛重 | kg | 154/190 |
钻孔直径 | mm | LT-32台钻价格 |
工作台行程 | mm | 500 |
主轴行程 | mm | 120 |
主轴中心至立轴表面距离 | mm | 300 |
主轴锥度 | M. S4 | |
立柱直径 | mm | 102 |
主轴转速级数 | 9 | |
主轴转速范围 | r.p.m: | 160-2060 |
电机功率 | kw | 0.75 |
总高 | mm | 1778 |
包装尺寸 | mm | 1730*570*570 |
净重/毛重 | kg | 205/280 |
订单详细流程;
客户选定产品型号,传真产品图片和技术参数
顾客下单,传真合同,确认无误后并将合同签订回传!
客户可要求公司传真企业资质证明
顾客打款,一般为全款到账发货,特殊情况也可先付30%定金,货到,卸车前付清余款
财务收到货款,下单,仓库配车,安排发货!
装车后,告知客户司机电话车牌,以免无误,提醒客户准备卸车(尾款付清的需要提前准备现金)