X8140型万能工具铣床,可配置三坐标数显系统,用数字表示加工坐标位置,读数精度高,操作方法简便。
主要技术规格: | ||
工作台工作面积 (宽 x 长) | 水平工作台 | 400 x 800mm |
垂直工作台 | 250 x 1060mm | |
工作台T型槽数 x 槽宽 x 槽间距 | 水平工作台 | 6 x 14 x 63mm |
垂直工作台 | 3 x 14 x 63mm | |
工作台纵向(X)行程 | 500mm | |
水平主轴横向(Y)行程 | 400mm | |
工作台垂向(Z)行程 | 400mm | |
水平主轴中心距水平工作台面距离 | 95 ± 63mm | |
475 ± 63mm | ||
立铣主轴端距水平工作台面距离 | 55 ± 63mm | |
445 ± 63mm | ||
立铣主轴中心距床身导轨的距离 | 540mm | |
立卧主轴转速范围(18)级 | 40~2000r/min. | |
立卧主轴锥孔 | ISO 40, Taper 7:24 | |
纵向(X)横向(Y)垂向(Z)进给范围 | 10~380mm/min. | |
纵向(X)横向(Y)垂向(Z)快速进给量 | 1200mm/min. | |
立铣头套筒移动量 | 80mm | |
主电动机功率 | 3kw | |
电动机功率 | 5kw | |
机床外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 1390 x 1430 x 1820mm | |
机床净重 | 1400Kg |
基本附件(随主机供应): | |
随机工具 | 一 套 |
铣刀杆及垫圈 刀杆直径:16,22, 27, 32mm |
各一套 |
双锥套 锥度:莫氏1,2,3号 | 各一件 |
弹簧夹头及夹头套 孔直径2,3,4,5,6,8,10,12mm | 各一件 |
一类特殊附件(另行计价): | ||||
1 | F11100型分度头 | 中心高 | 100mm | |
主轴孔锥度莫氏 | Morse taper N.3 | |||
2 | TS320型回转工作台 | 工作台直径 | φ320mm | |
工作台面高度 | 100mm | |||
3 | 万能镗刀架 | Z12160型 | 镗切直径 | φ160mm |
微动每格进给量 | 0.02mm | |||
Z11150型 | 镗切直径 | φ150mm | ||
微动每格进给量 | 0.005mm | |||
4 | 平口钳 | 钳面宽度 | 160mm | |
张开度 | 125mm | |||
5 | 22部件,万能角度工作台 | 工作台工作面积(宽x长) | 320x620mm | |
绕纵向(X),横向(Y)轴线回转角度 | ±30· | |||
绕垂向(Z)轴向回转角度 | 360· |
订单详细流程;
客户选定产品型号,传真产品图片和技术参数
顾客下单,传真合同,确认无误后并将合同签订回传!
客户可要求公司传真企业资质证明
顾客打款,一般为全款到账发货,特殊情况也可先付30%定金,货到,卸车前付清余款
财务收到货款,下单,仓库配车,安排发货!
装车后,告知客户司机电话车牌,以免无误,提醒客户准备卸车(尾款付清的需要提前准备现金)