摇臂钻参数项目 |
Z3040×13A/I (双立柱摇臂钻) |
Z3040×13A (双立柱摇臂钻床) |
钻孔直径mm | 钢件30/铸铁40 | 钢件30/铸铁40 |
主轴端面至工作台距离mm | 260-1000 | 260-1000 |
主轴中心至立柱母线距离mm | 360-1300 | 360-1300 |
主轴行程mm | 270 | 220 |
主轴锥孔(莫氏) | 4 | 4 |
主轴转速范围r.p.m | 35-910 | 35-910 |
主轴转速级数 | 12 | 12 |
主轴进给量范围mm/r | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 |
主轴进给量级数 | 3 | 3 |
摇臂回转角度 ° | 360 | 360 |
主电机功率 kw | 2.2 | 2.2 |
升降电机功率 kw | 1.5 | 1.5 |
机床重量kg | 2000 | 1700 |
外形尺寸mm | 1900×880×2380 | 1850×830×2320 |
订单详细流程;
客户选定产品型号,传真产品图片和技术参数
顾客下单,传真合同,确认无误后并将合同签订回传!
客户可要求公司传真企业资质证明
顾客打款,一般为全款到账发货,特殊情况也可先付30%定金,货到,卸车前付清余款
财务收到货款,下单,仓库配车,安排发货!
装车后,告知客户司机电话车牌,以免无误,提醒客户准备卸车(尾款付清的需要提前准备现金)